• page_bg

ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନରମ ପୋଷାକ - ଉପରେ ତାରା |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଉତ୍ପାଦ ନାମ: ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ |

ସାମଗ୍ରୀ: ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ବାଦ ଦେଇ 68% ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 32% ପଲିଷ୍ଟର |

ଧୋଇବା ପ୍ରଣାଳୀ: ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମେସିନ୍ ଧୋଇବା, ବ୍ଲିଚ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ରଙ୍ଗ: ନୀଳ, ଧୂସର |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ଉତ୍ପାଦ ନାମ: ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ |

ସାମଗ୍ରୀ: ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ବାଦ ଦେଇ 68% ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 32% ପଲିଷ୍ଟର |

ଧୋଇବା ପ୍ରଣାଳୀ: ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମେସିନ୍ ଧୋଇବା, ବ୍ଲିଚ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ରଙ୍ଗ: ନୀଳ, ଧୂସର |

ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |

ସ୍କେଚ୍ | ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଚରେ ମାପ |              
ରେଫ # POM XS S M L XL XXL TOL +/-
ବେକ ସିମ୍ ରୁ ସିବି ଲମ୍ବ | 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2
ସାମ୍ନା ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ- HPS ଫୋଲ୍ଡରୁ | 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2
HPS ଫୋଲ୍ଡରୁ ପଛ ଲମ୍ବ | 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2
ଛାତି ସର୍କ- ଫ୍ଲାଟ- "" ବାହୁବଳୀ ତଳେ w / ଫ୍ରଣ୍ଟଗୁଡିକ ଓଭରଲିପ୍ ହୋଇଛି) 40 42 44 47 50
ସ୍ୱିପ୍- ମୋଟ ଖୋଲା | 55 57 59 62 65
ବେକ ନେକ୍ ଡ୍ରପ୍- HPS ଫୋଲ୍ଡ୍ ବେକବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିମ୍ | 1 1 1 1 1
ବେକ ଖୋଲିବା HPS ଫୋଲ୍ଡରେ ଓସାର-ସିଧା | 6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 7 1/4
HPS ଫୋଲ୍ଡରୁ ନେକବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭରଲପ୍ @ CF ର ଉପର କଣ୍ neck େଇ | 6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 7 1/4
ଛାତି ଉପରେ 5 "HPS ଫୋଲ୍ଡ w / ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଓଭରଲିପ୍ | 14 3/4 15 1/4 15 3/4 16 1/2 17 1/4
HPS fol ରୁ ବ୍ୟାକ୍ 5 ଉପରେ | 15 1/2 16 16 1/2 17 1/4 18
କାନ୍ଧରେ (HPS ଫୋଲ୍ଡରେ) 16 16 1/2 17 17 3/4 18 1/2
HPS ଫୋଲ୍ଡରୁ ବାହୁବଳୀ ଡ୍ରପ୍ | 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/4
ଆର୍ମହୋଲ୍ ସର୍କ | 19 20 21 22 1/4 23 1/2
ସ୍ଲିଭ୍ ମାଂସପେଶୀ ସର୍କ |1 "ବାହୁବଳୀ ତଳେ | 15 1/2 16 1/2 17 1/2 18 3/4 20
ସ୍ଲିଭ୍ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ- CB ରୁ - ସ୍ଲିଭବ୍ୟାଣ୍ଡରୁ | 28 1/2 29 29 1/2 30 1/8 30 3/4
ସ୍ଲିଭ୍ ଖୋଲିବା- (ଲମ୍ବା ସ୍ଲିଭ୍) ଧାର | 13 1/2 14 14 1/2 15 1/8 15 3/4
କ୍ୟାପ୍ ତଳେ 16 "ସ୍ଲିଭ୍ ସର୍କଲ୍ | 13 1/2 14 14 1/2 15 1/8 15 3/4
ଫୋଲ୍ଡରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବେକ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ମୋଟେଇ | ୨ / ।। ୨ / ।। ୨ / ।। ୨ / ।। ୨ / ।।
ଫୋଲ୍ଡରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲିଭ୍ କଫ୍ ଓସାର | 1/2 /। | 1/2 /। | 1/2 /। | 1/2 /। | 1/2 /। |
ଅଣ୍ଟାରେ କଣ୍ neck େଇ ବନ୍ଧରେ ଆଗ ଓଭରଲପ୍ | 7 7 7 7 7
ତଳ ସ୍ୱିପ୍-ଇନକ୍ଲେଡ୍ ବେକରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଓଭରଲପ୍ | 7 7 7 7 7
ପକେଟ ହେମ ଓସାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 1 1 1 1 1
ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପକେଟର ମୋଟେଇ | 6 3/4 6 3/4 6 3/4 6 3/4 6 3/4
ତଳ ଧାରରେ ପକେଟର ମୋଟେଇ | 7 7 7 7 7
ପକେଟର ଉଚ୍ଚତା | 7 1/2 7 1/2 7 1/2 7 1/2 7 1/2
HPS ଫୋଲ୍ଡ ତଳେ ପକେଟର ଉପର | 20 1/4 20 1/2 20 3/4 21 21 1/4
         
ଲକର ଲୁପ୍ ଲମ୍ବ | 2 2 2 2 2
ବେଲ୍ଟ ଲୁପ୍- ଦୁଇଥର | 2 2 2 2 2
ବେଲ୍ଟ ଲୁପ୍- HPS- ଫୋଲ୍ଡରୁ | 16 1/4 16 1/2 16 3/4 17 17 1/4
ବେଲ୍ଟ- ସମାପ୍ତ ଓସାର | 2 2 2 2 2
ବେଲ୍ଟ- ସମାପ୍ତ ଲମ୍ବ | 69 71 73 76 79
         
ବେଲ୍ଟ ଲୁପ୍ ସ୍ପାଗେଟି ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | 0.25 0.25 1/4 1/4 1/4
ଡାହାଣ ଭିତରର ଟାଇ - ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ | 16 16 16 16 16
ବାମ ସାମ୍ନା ବନ୍ଧା - ବେକ ବନ୍ଧର ଧାରରୁ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ | 16 16 16 16 16
HPS ଫୋଲ୍ଡ ତଳେ ଡାହାଣ ଭିତରେ ଟାଇ | 16 1/4 16 1/2 16 3/4 17 17 1/4
HPS ଫୋଲ୍ଡ ତଳେ ବାମ ସାମ୍ନା ବନ୍ଧା | 16 1/4 16 1/2 16 3/4 17 17 1/4

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |